Nachricht senden

A572 Strahl des Edelstahl-H

10
MOQ
$550.00 Ton
Preis
A572 Strahl des Edelstahl-H
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Grad: Q345B SS400 A572 Gr. 50
Technik: Warm gewalzt
Stärke: 5-28mm
Länge: 1-12m oder besonders angefertigt
Flanschbreite: 50-300mm
Netzbreite: 7-28mm
Flanschstärke: 5-16mm
Netzstärke: 100-900mm
Toleranz: ±5%
Verarbeitung des Services: Verbiegen, schweißend, Decoiling, Lochen und schneiden
Markieren:

Strahl Edelstahls h GR 50

,

A572 Strahl des Edelstahls h

Grundinformation
Herkunftsort: Tianjin
Markenname: gnee
Zertifizierung: SGS
Modellnummer: H-Strahl
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Im Bündel mit Stahlstreifen auf mittlerem, Spitzen, Unterseite.
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000 Tonne/Tonnen pro Tag
Produkt-Beschreibung

h-Strahlnstahlsorte A572 Gr. 50 werden die als populärsten Formen von strukturellen Stangen betrachtet, die als starke Spalten auftreten und keine Drohung zu Ihren großen Strukturen aufwerfen.

Größe 100*68mm-900*300mm
Wandstärke 5-28mm
Länge 1-12m oder Gewohnheit
Material ASTM A-992/A572 Gr. 50, die Standardspezifikation für strukturelle Stahlformen für Gebrauch bei der Gebäudegestaltung.
Technik Warm gewalzt
Anwendung Haus u. Hochbau, Anhänger u. Ladefläche, die gestalten, Mezzanin, Plattformen, Maschinenbasis, Brücken, etc.
Oberflächenbehandlung Galvanisiert, überzogen oder kundenspezifisch
Grad Kohlenstoffstahl
Flanschstärke 8-28mm

 

Größe MASSE (Millimeter GEWICHT
Millimeter h b s t Kilogramm/m
80 80 46 3,8 5,2 6.000
100 100 55 4,1 5,7 8.100
120 120 64 4,4 6,3 10.400
140 140 73 4,7 6,9 12.900
160 160 82 5,0 7,4 15.800
180 180 91 5,3 8,0 18.800
200 200 100 5,6 8,5 22.400
220 220 110 5,9 9,2 26.200

 

 

h x b s t Gewicht h x b s t Gewicht
(Millimeter) (Millimeter) (Millimeter) (kg/m) (kg/m) 388*402 15 15 140 141
100*100 6 8 16,9 17,2 394*398 11 18 147 147
125*125 6,5 9 23,6 23,8 400*400 13 21 172 172
150*75 5 7 14 14,3 400*408 21 21 197 197
150*100 6 9 20,7 21,4 400*150 8 13 55,2 55,8
150*150 7 10 31,1 31,9 396*199 7 11 56,1 56,7
175*90 5 8 18 18,2 400*200 8 13 65,4 66
175*175 7,5 11 40,4 40,4 390*300 10 16 105 107
198*99 4,5 7 17,8 18,5 414*405 18 28 232 233
200*100 5,5 8 20,9 21,7 428*407 20 35 283 284
200*150 6 9 29,9 31,2 450*150 9 14 63,9 65,5
200*200 8 12 49,9 50,5 446*199 8 12 65,1 66,7
200*204 12 12 56,2 56,7 450*200 9 14 77,9 79,5
248*124 5 8 25,1 25,8 450*300 11 18 121 124
250*125 6 9 29 29,7 500*150 10 16 75,6 77,1
244*175 7 11 43,6 44,1 496*199 9 14 77,9 79,5
250*250 9 14 71,8 72,4 500*200 10 16 88,2 89,6
250*255 14 14 81,6 82,2 506*201 11 19 102 103
298*149 5,5 8 32 32,6 482*300 11 15 111 115
300*150 6,5 9 36,7 37,3 488*300 11 18 125 129
294*200 8 12 55,8 57,3 596*199 10 15 92,5 95,1
294*302 12 12 83,4 85 600*200 11 17 103,4 106
300*300 10 15 93 94,5 606*201 12 20 118 120
300*305 15 15 105 106 582*300 12 17 133 137
346*174 6 9 41,2 41,8 588*300 12 20 147 151
350*175 7 11 49,4 50 594*302 14 23 170 175
350*250 9 14 78,1 79,7 692*300 13 20 163 166
344*348 10 16 113 115 700*300 13 24 182 185
350*350 12 19 135 137 800*300 14 26 207 210
          900*300 16 28 240,1 243

 

Strahl des Baumaterial-warm gewalzter Stahl-HStrahl des Baumaterial-warm gewalzter Stahl-H

 

FAQ

Q: Sind Sie ein Hersteller oder eine Handelsgesellschaft?
: Wir sind eine Kombination des Herstellers und Händler, haben wir unsere eigene Fabrik und die Qualifikation für den Export

Q: Was ist das Material Ihrer Produkte?

: Wir können alles notwendige Material umfassen, da wir recht reife Versorgungskette aller notwendigen Materialien haben.

Q: Wie steuern wir Qualität?
: Wir haben Berufs-QC-Arbeiter, zum der Qualität zu überprüfen, die auf Versorgungsketten basiert; und wir garantieren Qualität für Waren aussendend von unseren eigenen Fabriken.
 

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Telefon : +8615824687445
Faxen : 86-372-5055135
Zeichen übrig(20/3000)