IPE 200/300/360 warm gewalzter H Strahl des Strahln-Stahlprofil Strahln-europäischen Standard-H
Produkt-Name
|
Warm gewalzter Stahlh-Strahl/Strahlnstahlichstrahl
|
|||
Standard
|
JIS G3101/EN10025/ASTM A36/ASTM A572/ASTM A992
|
|||
Form
|
Kanal H Channel/I
|
|||
Technik
|
Warm gewalzt/geschweißt
|
|||
Materialien
|
Q235B, Q345B, Q460C, SS400, S275JR.S355JR, A572, A992
|
|||
Paket
|
In der Masse im Bündel mit Streifen, durch Plastiktaschen
|
|||
Verwendung
|
Stahlkonstruktion, Schiffbau, Brücke, mechanial&manufacture, Automobil classis, Strukturverwendung
|
H-Strahl wird in warm gewalzten H-Strahl unterteilt und geschweißter H-Strahl (H) sind zwei Arten warm gewalzter H-Strahl wird unterteilt in breiten Strahl des Flansches H (HW) im H-Strahlnflansch (MAJESTÄT) und einen schmalen Strahl des Flansches H (HN) drei Arten Maß des warm gewalzten Universalstrahls
H-Strahl | ||||||
Kategorie (Millimeter) |
Spezifikation (Millimeter) |
Abschnitt-Maß (Millimeter) |
GB Gewicht (kg/m) |
|||
H | B | T1 | T2 | |||
HW | 100*100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17,2 |
125*125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 23,8 | |
150*150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31,9 | |
175*175 | 175 | 175 | 7,5 | 11 | 40,3 | |
200*200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 50,5 | |
200 | 204 | 12 | 12 | 56,7 | ||
250*250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72,4 | |
250 | 255 | 14 | 14 | 82,2 | ||
MAJESTÄT | 150*100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 21,4 |
200*150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 31,2 | |
250*175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44,1 | |
300*200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 57,3 | |
350*250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79,7 | |
600*300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 137 | |
588 | 300 | 12 | 20 | 151 | ||
594 | 302 | 14 | 23 | 175 | ||
HN | 150*75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 14,3 |
175*90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 18,2 | |
200*100 | 198 | 99 | 4,5 | 7 | 18,5 | |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 21,7 | ||
250*125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,8 | |
250 | 125 | 6 | 9 | 29,7 | ||
300*150 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 32,6 | |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 37,3 | ||
350*175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 50 | |
400*150 | 400 | 150 | 8 | 13 | 55,8 | |
400*200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56,7 | |
400 | 200 | 8 | 13 | 66 | ||
450*150 | 450 | 150 | 9 | 14 | 65,5 | |
450*200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66,7 | |
450 | 200 | 9 | 14 | 76,5 | ||
500*150 | 500 | 150 | 10 | 16 |
77,1 |
FAQ
Q: Sie sind Fertigungsfabrik oder -Handelsgesellschaft?
: Wir sind Fertigungsfabrik. Und Sie werden begrüßt, um uns für Inspektion zu besuchen.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
Wenn Sie eine andere Frage haben, fühlen sich pls frei, mit uns als unten in Verbindung zu treten: