IPE 200/300/360 Warmgewalzte H-Strahlen aus Stahl
|
Produktbezeichnung
|
Warmgewalzte Stahl H-Strahl / Stahl I-Strahl
|
|||
|
Standards
|
JIS G3101 / EN10025 / ASTM A36 / ASTM A572 / ASTM A992
|
|||
|
Form
|
H-Kanal/I-Kanal
|
|||
|
Technik
|
warmgewalzt/geschweißt
|
|||
|
Materialien
|
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt.
|
|||
|
Paket
|
mit einer Dicke von mehr als 50 g/m2
|
|||
|
Gebrauch
|
Stahlkonstruktion,Schiffbau,Brücken,Mechanik und Fertigung,Klasse der Automobilindustrie, Verwendung von Strukturen
|
|||
H-beam is divided into hot-rolled H-beam and welded H-beam (H) are two types of hot-rolled H-beam is divided into wide flange H beam (HW) in H-beam flange (HM) and a narrow flange H beam (HN) three kinds Dimension of hot rolled universal beam
| H-Strahl | ||||||
|
Kategorie (mm) |
Spezifikation (mm) |
Abmessung des Abschnitts (mm) |
GB Gewicht (kg/m) |
|||
| H | B | T1 | T2 | |||
| HW | 100*100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 |
| 125*125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
| 150*150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.9 | |
| 175*175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.3 | |
| 200*200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 50.5 | |
| 200 | 204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
| 250*250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.4 | |
| 250 | 255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
| HM | 150*100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 21.4 |
| 200*150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 31.2 | |
| 250*175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44.1 | |
| 300*200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 57.3 | |
| 350*250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79.7 | |
| 600*300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 137 | |
| 588 | 300 | 12 | 20 | 151 | ||
| 594 | 302 | 14 | 23 | 175 | ||
| HN | 150*75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 14.3 |
| 175*90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 18.2 | |
| 200*100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 18.5 | |
| 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
| 250*125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25.8 | |
| 250 | 125 | 6 | 9 | 29.7 | ||
| 300*150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
| 300 | 150 | 6.5 | 9 | 37.3 | ||
| 350*175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 50 | |
| 400*150 | 400 | 150 | 8 | 13 | 55.8 | |
| 400*200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56.7 | |
| 400 | 200 | 8 | 13 | 66 | ||
| 450*150 | 450 | 150 | 9 | 14 | 65.5 | |
| 450*200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66.7 | |
| 450 | 200 | 9 | 14 | 76.5 | ||
| 500*150 | 500 | 150 | 10 | 16 |
77.1 |
|
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind eine Fabrik und Sie sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen.
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen sind es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es sind 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es hängt von der Menge ab.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Bezahlung <=1000USD, 100% im Voraus. Bezahlung>=1000USD, 30% T/T im Voraus, Guthaben vor Versand.
Wenn Sie eine weitere Frage haben, können Sie uns bitte wie unten kontaktieren: