| Materialstandards | Lagerstange | Kreuzbalken | Bearing Bar Pitch | Kreuzbar-Pitch |
|---|---|---|---|---|
| Q235 | 25 mm × 3 mm | 5 mm | 20 mm | 50 mm |
| 25 mm × 5 mm | 21 mm | |||
| 30 mm × 3 mm | 27 mm | |||
| Q345 | 30 mm × 5 mm | 6 mm | 30 mm | 100 mm |
| 32 mm × 3 mm | ||||
| 32 mm × 5 mm | ||||
| ASTM A36 | 35 mm × 5 mm | 8 mm | 31 mm | 32 mm |
| 40 mm × 3 mm | 34 mm | |||
| 40 mm × 5 mm | ||||
| ASTM A1011 | 50 mm × 5 mm | 8 mm | 32 mm | 40 mm |
| 60 mm × 5 mm | ||||
| 60 mm × 8 mm | ||||
| SS400 | 75 mm × 5 mm | 8 mm | 40 mm | 50 mm |
| 75 mm × 8 mm |